Reiseziele ->China ->Transfers





Stadt von/zu Flughafen Preise in € pro Person bei .. Teilnehmern:
1 2 3-5
Peking 46,- 23,- 17,-
Xian 56,- 30,- 28,-
Canton 81,- 41,- 37,-
Shanghai 38,- 20,- 16,-
Shanghai Pudong 76,- 38,- 27,-
Guilin 42,- 22,- 21,-
Wuhan 52,- 27,- 24,-
Yichang 49,- 27,- 22,-
Yichang Damm a. A. a. A. a. A.
Hangzhou 70,- 37,- 34,-
Chengdu 51,- 27,- 23,-
Kunming 24,- 15,- 12,-
Nanjing 73,- 37,- 34,-
Chongqing 41,- 24,- 21,-
Chongqing Hafen a. A. a. A. a. A.
Huangshan 22,- 13,- 11,-
Datong 38,- 21,- 18,-



Stadt von/zu Bahnhof Preise in € pro Person bei .. Teiln.:
1 2 3-5
Peking 29,- 16,- 14,-
Xian 25,- 14,- 12,-
Canton 51,- 27,- 24,-
Shanghai 38,- 20,- 16,-
Guilin 30,- 15,- 12,-
Wuhan 38,- 23,- 21,-
Yichang 22,- 16,- 14,-
Hangzhou 38,- 20,- 17,-
Suzhou 27,- 15,- 15,-
Chengdu 37,- 20,- 18,-
Kunming 24,- 15,- 12,-
Nanjing 37,- 20,- 17,-
Wuxi 32,- 18,- 15,-
Chongqing 22,- 15,- 14,-
Huangshan 22,- 13,- 11,-
Datong 20,- 11,- 10,-





Preise in Euro pro Person.
Je nach Saisonzeit können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.


nach oben