Myanmar
Inlandsflüge
Inlandfslüge Myanmar
Alle Preise sind in Euro pro Person und einfacher Strecke angegeben.
Ihre Reisemöglichkeiten:
ab Bagan
ab Dawei
ab Heho
ab Kawthoung
ab Kengtung
ab Mandalay
ab Myeik
ab Myitkyina
ab Pathein
ab Putao
ab Sittwe
ab Tachileik
ab Thandwe
ab Yangon
| Bagan | Nach | ab € |
| Bagan | Heho | auf Anfrage |
| Bagan | Mandalay | auf Anfrage |
| Bagan | Pathein | auf Anfrage |
| Bagan | Thandwe | 122,- |
| Bagan | Yangon | 95,- |
![]() |
||
| Dawei | Nach | ab € |
| Dawei | Kawthoung | 100,- |
| Dawei | Myeik | 70,- |
| Dawei | Yangon | 111,- |
![]() |
||
| Heho | Nach | ab € |
| Heho | Bagan | 72,- |
| Heho | Kengtung | 94,- |
| Heho | Mandalay | 49,- |
| Heho | Pathein | auf Anfrage |
| Heho | Tachileik | 94,- |
| Heho | Thandwe | 122,- |
| Heho | Yangon | 95,- |
![]() |
||
| Kawthoung | Nach | ab € |
| Kawthoung | Dawei | 100,- |
| Kawthoung | Myeik | 85,- |
| Kawthoung | Yangon | 158,- |
![]() |
||
| Kengtung | Nach | ab € |
| Kengtung | Heho | 94,- |
| Kengtung | Mandalay | 103,- |
| Kengtung | Tachileik | auf Anfrage |
| Kengtung | Yangon | 140,- |
![]() |
||
| Mandalay | Nach | ab € |
| Mandalay | Bagan | 49,- |
| Mandalay | Heho | 49,- |
| Mandalay | Kengtung | 103,- |
| Mandalay | Myitkyina | 103,- |
| Mandalay | Pathein | auf Anfrage |
| Mandalay | Putao | 113,- |
| Mandalay | Tachileik | 103,- |
| Mandalay | Thandwe | auf Anfrage |
| Mandalay | Yangon | 101,- |
![]() |
||
| Myeik | Nach | ab € |
| Myeik | Dawei | 70,- |
| Myeik | Kawthoung | 85,- |
| Myeik | Yangon | 122,- |
![]() |
||
| Myitkyina | Nach | ab € |
| Myitkyina | Mandalay | 103,- |
| Myitkyina | Putao | 70,- |
| Myitkyina | Yangon | 160,- |
![]() |
||
| Pathein | Nach | ab € |
| Pathein | Bagan | auf Anfrage |
| Pathein | Heho | auf Anfrage |
| Pathein | Mandalay | auf Anfrage |
| Pathein | Thandwe | auf Anfrage |
| Pathein | Yangon | 81,- |
![]() |
||
| Putao | Nach | ab € |
| Putao | Mandalay | 113,- |
| Putao | Myitkyina | 74,- |
| Putao | Yangon | 191,- |
![]() |
||
| Sittwe | Nach | ab € |
| Sittwe | Thandwe | 74,- |
| Sittwe | Yangon | 110,- |
![]() |
||
| Tachileik | Nach | ab € |
| Tachileik | Kengtung | 50,- |
| Tachileik | Mandalay | 103,- |
| Tachileik | Yangon | 140,- |
![]() |
||
| Thandwe | Nach | ab € |
| Thandwe | Mandalay | auf Anfrage |
| Thandwe | Pathein | auf Anfrage |
| Thandwe | Sittwe | 74,- |
| Thandwe | Yangon | 85,- |
![]() |
||
| Yangon | Nach | ab € |
| Yangon | Bagan | 95,- |
| Yangon | Dawei | 111,- |
| Yangon | Heho | 95,- |
| Yangon | Kawthoung | 158,- |
| Yangon | Kengtung | 140,- |
| Yangon | Mandalay | 101,- |
| Yangon | Myeik | 122,- |
| Yangon | Myitkyina | 160,- |
| Yangon | Pathein | 81,- |
| Yangon | Putao | 191,- |
| Yangon | Sittwe | 110,- |
| Yangon | Tachileik | 140,- |
| Yangon | Thandwe | 85,- |
Preise in Euro pro Person und einfacher Strecke.
Je nach Saisonzeit können die Preise variieren.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.