Transsib-Express
Fahrplan

Fahrplan 2010
Abfahrt ab:
| Almaty (Alma Ata) | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Alma Ata | Urumqi | 14 | 23:58 | 08:58 | 2 | Fr, Sa, unregelm. |
|
||||||
| Datong | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Datong | Peking | 616 | 08:33 | 14:25 | - | täglich |
| Datong | Peking | 730 | 12:22 | 18:40 | - | täglich |
|
||||||
| Irkutsk | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Irkutsk | Moskau | 9 | 16:20 | 16:58 | 3 | ungerade |
| Irkutsk | Peking | 4 | 05:25 | 14:04 | 2 | Sa |
| Irkutsk | Peking | 20 | 09:32 | 05:31 | 2 | Di |
| Irkutsk | Ulan Bator | 362 | 21:50 | 06:20 | 2 | täglich |
| Irkutsk | Wladiwostok | 2 | 06:33 | 06:23 | 3 | ungerade |
| Irkutsk | Wladiwostok | 8 | 06:33 | 06:23 | 3 | gerade |
|
||||||
| Moskau | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Moskau | Almaty (Alma Ata) | 7 | 22:50 | 08:38 | 4 | ungerade |
| Moskau | Ekaterinburg | 16 | 16:08 | 19:45 | 1 | täglich |
| Moskau | Irkutsk | 2 | 21:25 | 06:14 | 4 | ungerade |
| Moskau | Irkutsk | 10 | 23:25 | 09:48 | 4 | gerade |
| Moskau | Nowosibirsk | 80 | 14:50 | 19:26 | 2 | gerade |
| Moskau | Peking | 4 | 21:35 | 14:04 | 6 | Di |
| Moskau | Peking | 20 | 23:55 | 05:31 | 7 | Fr |
| Moskau | St. Petersburg | 6 | 23:30 | 07:42 | 1 | täglich |
| Moskau | St. Petersburg | 24 | 12:30 | 19:52 | - | täglich |
| Moskau | Taschkent | 6 | 23:25 | 20:00 | 2 | unregelm. |
| Moskau | Ulan Bator | 6 | 21:35 | 06:30 | 5 | Mi, Do |
| Moskau | Ulan Bator | 4 | 21:35 | 06:30 | 5 | Di |
| Moskau | Wladiwostok | 2 | 21:25 | 06:48 | 7 | ungerade |
|
||||||
| Peking | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Peking | Irkutsk | 19 | 22:56 | 18:17 | 3 | Sa |
| Peking | Irkutsk | 3 | 07:40 | 15:28 | 2 | Mi |
| Peking | Moskau | 3 | 07:40 | 14:28 | 5 | Mi |
| Peking | Moskau | 19 | 22:56 | 18:18 | 6 | Sa |
| Peking | Ulan Bator | 23 | 07:40 | 13:20 | 1 | Di |
|
||||||
| Ulan Bator | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Ulan Bator | Irkutsk | 5 | 13:50 | 15:28 | 1 | Di, Fr |
| Ulan Bator | Peking | 24 | 07:15 | 14:31 | 1 | Do |
| Ulan Bator | Peking | 4 | 08:05 | 14:04 | 1 | So |
|
||||||
| Wladiwostok | ||||||
| Von | Nach | Zug | Ab | An | Nacht | Tage |
| Wladiwostok | Moskau | 1 | 21:52 | 17:58 | 6 | gerade |
| Wladiwostok | Harbin | 351 | 17:00 | 06:10 | 1 | Mi, So |
| Wladiwostok | Irkutsk | 1 | 21:52 | 17:20 | 3 | gerade |
| Wladiwostok | Irkutsk | 7 | 21:52 | 17:20 | 3 | ungerade |
|
||||||
Tage gerade / ungerade:
ungerader Tag des Monats (1.,3.,5. ..)
gerader Tag des Monats (2.,4.,6. ..)
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten sind in Ortszeit angegeben.
Bahntickets
Fahrplanänderungen vorbehaltlich. Alle Angaben ohne Gewähr.